產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
脈沖氙燈太陽光模擬器
脈沖太陽光模擬器-實(shí)驗(yàn)室
脈沖太陽光模擬器(實(shí)驗(yàn)室)
更新時(shí)間:2025-07-09
訪問量:324
15062303574
產(chǎn)品分類
實(shí)驗(yàn)室脈沖太陽光模擬器主要是用來模擬太陽光和采集晶硅光伏電池的伏安特性曲線的設(shè)備,一般由光源系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、采集系統(tǒng)、紅外測(cè)溫探頭、參考電池、顯示器、計(jì)算機(jī)(含測(cè)試軟件)等組成。采用滿足IEC60904-9:2020標(biāo)準(zhǔn)的A+A+A+級(jí)的氙燈瞬態(tài)光源,輻照強(qiáng)度滿足200-1200W/m2可調(diào),設(shè)備具備溫度修正和光強(qiáng)修正功能,以及對(duì)輻照度狀態(tài)的監(jiān)控功能。該設(shè)備可用于常規(guī)多晶、單晶PERC、TopCon、異質(zhì)結(jié)、CIGS、GaAs、CdTe以及IBC等電池組件的I-V曲線,P-V曲線,輻照度線,短路電流,開路電壓,峰值功率,峰值功率點(diǎn)電壓、電流,填充因子,轉(zhuǎn)換效率,串聯(lián)電阻,并聯(lián)電阻等參數(shù)的測(cè)量。
實(shí)驗(yàn)室脈沖太陽光模擬器主要產(chǎn)品參數(shù)
適配標(biāo)準(zhǔn) Standard | IEC60904-9:2020 | IEC60904-9:2020 |
光源類型 Light type | 氙燈瞬態(tài)光源 | Xenon lamp |
光譜范圍 Spectrum wavelength | 300-1200nm | 300-1200nm |
光源等級(jí) Classfication of light source | 光譜匹配度 0.875-1.125 A+ 輻照度不均勻度 ≤1% A+ 輻照度不穩(wěn)定度 ≤1% A+ | Spectral match is 0.875-1.125, class A+ Irradiance non-uniformity is ≤1%, class A+ Irradiance instability is ≤1%, class A+ |
輻照度范圍 Irradiance intensity | 200W/㎡~1200W/㎡ | 200W/㎡~1200W/㎡ |
測(cè)試面積 Illumination area | ? 2600*1600mm ? 可定制其他尺寸 | ? 2600mm*1600mm, ? Other size can be customized |
脈沖寬度 Pulse duration | 10-100ms,每1ms步進(jìn)可調(diào) | 10-100ms, in step of 1ms |
重復(fù)性精度 Repeatability | ≤0.1% | ≤0.1% |
測(cè)試技術(shù) Testing technology | 標(biāo)配線性掃描、高級(jí)遲滯算法、集成逐次逼近法(SAT)、智能測(cè)試法(IAT)、峰值保持測(cè)試功能 | It is equipped with linear scanning, advanced magnetic hysteresis, successive approximation testing technology(SAT), Intelligent testing technology(IAT) and peak holding test function. |
測(cè)試電池 Measurable cell type | Perc、 Topcon、BC、異質(zhì)結(jié)等高容性電池組件 | PERC, TopCon, BC, HJT and other high capacitance solar modules. |
可增配項(xiàng) Optional service | ? EL測(cè)試系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)同工位IV/EL測(cè)試 ? 溫控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)Panfile、溫度系數(shù)測(cè)試 ? WPVS電池,實(shí)現(xiàn)絕對(duì)測(cè)量 ? IAM旋轉(zhuǎn)支架,實(shí)現(xiàn)不同角度測(cè)量 ? 低輻照度濾鏡,實(shí)現(xiàn)低輻照度測(cè)試 ? 多通道溫度盒,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)溫度測(cè)量 | ? EL testing system, to achieve IV testing and EL testing at a same section. ? Temperature chamber, to achieve Panfile testing and measurement of temperature coefficient. ? WPVS battery, to achieve absolute measurement. ? IAM Rotating bracket, to achieve measurement from diffierent angles. ? Equip with optical filter for low irradiance test ? Multi-channel temperature sensor for temperature measurement of multi-points. |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
穩(wěn)態(tài)氙燈太陽光模擬器 AM0太陽光模擬器 脈沖氙燈太陽光模擬器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航15062303574
(全國服務(wù)熱線)河北省廊坊市大廠回族自治縣智能制造產(chǎn)業(yè)園1.1期A1號(hào)樓
qianjuan@laserdl.cn
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):冀ICP備2025111418號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml