產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
LED太陽(yáng)光模擬器
LED穩(wěn)態(tài)太陽(yáng)光模擬器
EL測(cè)試儀
更新時(shí)間:2025-08-26
訪問(wèn)量:288
15062303574
產(chǎn)品分類(lèi)
適配標(biāo)準(zhǔn) | IEC60904-9:2020 |
光源類(lèi)型 | LED組合光源,每種波段單獨(dú)可調(diào) |
冷卻方式 | 定制水冷 |
光源壽命 | 40000h |
光譜范圍 | 350-1150nm,可定制紫外和紅外 |
光源等級(jí) | 光譜匹配度 0.875-1.125 A+;輻照度不均勻度 ≤1% A+;輻照度不穩(wěn)定度 ≤1% A+ |
輻照度范圍 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
測(cè)試面積 | ? 300*300mm? 可定制其他尺寸 |
測(cè)試模式 | 穩(wěn)態(tài)測(cè)試模式下可自由設(shè)定由1s到連續(xù)光照,兼容瞬態(tài)測(cè)試模式 |
多通道設(shè)計(jì) | 可實(shí)現(xiàn)36通道同時(shí)測(cè)試,通道數(shù)量可定制 |
測(cè)試技術(shù) | 標(biāo)配I-V、V-I掃描方式,具備MPPT(最大功率點(diǎn)追蹤)、I-t(定電壓)等多種測(cè)試技術(shù),可通過(guò)軟件切換,同時(shí)集成逐點(diǎn)掃描方式(滿足最短≤0.2s步進(jìn)的掃描方式) |
測(cè)試電池類(lèi)型 | 多晶、單晶、Topcon、BC、異質(zhì)結(jié)、CIGS、GaAs、CdTe、鈣鈦礦、鈣鈦礦疊層等 |
可增配項(xiàng) | 1.可定制0BB測(cè)試工裝、鈣鈦礦適配工裝;2.集成溫控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)溫度系數(shù)測(cè)試;3.手套箱(米開(kāi)羅那) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
穩(wěn)態(tài)氙燈太陽(yáng)光模擬器 AM0太陽(yáng)光模擬器 脈沖氙燈太陽(yáng)光模擬器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航15062303574
(全國(guó)服務(wù)熱線)河北省廊坊市大廠回族自治縣智能制造產(chǎn)業(yè)園1.1期A1號(hào)樓
qianjuan@laserdl.cn
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):冀ICP備2025111418號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml