新聞資訊
脈沖太陽(yáng)光模擬器
適配標(biāo)準(zhǔn) | IEC60904-9:2020 |
光源類型 | 氙燈瞬態(tài)光源 |
光譜范圍 | 300-1200nm |
光源等級(jí) | 光譜匹配度0.875-1.125 A+ 輻照度不均勻度 ≤1% A+ 輻照度不穩(wěn)定度 ≤1% A+ |
輻照度范圍 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
測(cè)試面積 | ? 500*500mm,? 可定制其他尺寸 |
脈沖寬度 | 10-100ms,每1ms步進(jìn)可調(diào) |
重復(fù)性精度 | ≤0.1% |
測(cè)試技術(shù) | 標(biāo)配線性掃描、高級(jí)遲滯算法、 集成逐次逼近法(SAT)、智能測(cè)試法(IAT)、 峰值保持測(cè)試功能 |
測(cè)試電池 | Perc、 Topcon、BC、異質(zhì)結(jié)等高容性電池組件 |
可增配項(xiàng) | EL測(cè)試系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)同工位IV/EL測(cè)試 集成IR紅外熱像儀,實(shí)現(xiàn)熱斑測(cè)試 WPVS電池,實(shí)現(xiàn)絕對(duì)測(cè)量 低輻照度濾鏡,實(shí)現(xiàn)低輻照度測(cè)試 |
氙燈穩(wěn)態(tài)模擬器
參考標(biāo)準(zhǔn) | IEC60904-9:2020 |
光源類型 | 氙燈穩(wěn)態(tài)光源 |
光源冷卻方式 | 定制水冷 |
光源壽命 | ≥1000h |
光譜范圍 | 300-1200nm |
光源等級(jí) | 光譜匹配度 0.875-1.125 A+;輻照度不均勻度 ≤2% A;輻照度不穩(wěn)定度 ≤1% A+ |
輻照度范圍 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
測(cè)試面積 | 200*200mmu000b;240*240mm;300*300mmu000b;320*320mm;可定制其他尺寸 |
測(cè)試模式 | 穩(wěn)態(tài)測(cè)試模式可自由設(shè)定由1s到連續(xù)照光 |
測(cè)試技術(shù) | 標(biāo)配I-V、V-I掃描方式,具備Mppt(最大功率點(diǎn)追蹤)、I-t(定電壓)、動(dòng)態(tài)測(cè)量法等多種測(cè)試技術(shù), 同時(shí)集成逐點(diǎn)掃描方式(滿足最短≤0.2s步進(jìn)的掃描方式),可通過(guò)軟件切換 |
可增配項(xiàng) | £集成溫控平臺(tái),實(shí)現(xiàn)溫度系數(shù)測(cè)試;£集成多通道采集系統(tǒng)(通道數(shù)量可定制) £集成EL測(cè)試系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)同工位IV/EL測(cè)試;£可定制BC、0BB、鈣鈦礦等電池適配工裝 £集成IR紅外熱像儀,實(shí)現(xiàn)熱斑測(cè)試;£手套箱(米開(kāi)羅那) |
可測(cè)試電池 | 常規(guī)多晶、Perc、Topcon、BC、異質(zhì)結(jié)、CIGS、GaAs、CdTe、鈣鈦礦、鈣鈦礦疊層等 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
穩(wěn)態(tài)氙燈太陽(yáng)光模擬器 AM0太陽(yáng)光模擬器 脈沖氙燈太陽(yáng)光模擬器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航15062303574
(全國(guó)服務(wù)熱線)河北省廊坊市大廠回族自治縣智能制造產(chǎn)業(yè)園1.1期A1號(hào)樓
qianjuan@laserdl.cn
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):冀ICP備2025111418號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml