技術(shù)文章
更新時間:2025-09-04
點(diǎn)擊次數(shù):114
| 適配標(biāo)準(zhǔn) | ECSS-E-ST-20-08C Rev.1 |
| 光源類型 | 氙燈瞬態(tài)光源 |
| 光譜范圍 | 300-1800nm,三段可調(diào)節(jié)(300~660nm,660-890nm,890nm-1800nm),可調(diào)范圍不小于-10%到+10% |
| 光源等級 | 光譜匹配度0.75-1.25A;輻照度不均勻度≤2%A;輻照度不穩(wěn)定度≤2%A |
| 輻照度范圍 | 1367W/㎡±10% |
| 測試面積 | 3000*2000mm;可定制其他尺寸 |
| 脈沖寬度 | 10-100ms,每1ms步進(jìn)可調(diào) |
| 測試技術(shù) | 標(biāo)配線性掃描、高級遲滯算法、集成逐次逼近法(SAT)、智能測試法(IAT)、峰值保持測試功能 |
| 測試電池 | 砷化鎵電池、多結(jié)砷化鎵電池 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
穩(wěn)態(tài)氙燈太陽光模擬器 AM0太陽光模擬器 脈沖氙燈太陽光模擬器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航15062303574
(全國服務(wù)熱線)河北省廊坊市大廠回族自治縣智能制造產(chǎn)業(yè)園1.1期A1號樓
qianjuan@laserdl.cn
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:冀ICP備2025111418號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml